Давай заполним таблицу сравнительной характеристики паукообразных и насекомых, а затем сделаем вывод об усложнении организации насекомых по сравнению с паукообразными.
| Сравниваемый признак | Паукообразные | Насекомые |
|---|---|---|
| Распространение и образ жизни | Наземно-воздушная | В почве, воде, в растениях и около них |
| Отделы тела | Головогрудь и брюшко | Голова, грудь и брюшко |
| Конечности: количество, расположение, строение | 4 пары | 3 пары |
| Пищеварительная система, пищеварение, тип питания | ||
| Дыхательная система | ||
| Нервная система |
Ответ: Таблица заполнена
У тебя все получится! Не останавливайся на достигнутом и продолжай учиться!