Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Форма рельефа | Материал (горные породы) | Тектоническая структура | Возраст складчатости / платформы |
|---|---|---|---|
| Восточно-Европейская равнина | Осадочные породы платформенного чехла | Восточно-Европейская платформа | Древняя платформа, докембрийский фундамент |
| Западно-Сибирская равнина | Мощный осадочный чехол | Западно-Сибирская плита | Молодая платформа; чехол сформировался преимущественно в мезозое и кайнозое |
| Амазонская низменность | Осадочные породы | Южно-Американская платформа | Древняя платформа, докембрийский фундамент |
| Уральские горы | Складчатые осадочные и метаморфические породы, магматические породы | Уральский складчатый пояс | Позднепалеозойская, преимущественно герцинская складчатость |
| Гималаи | Складчатые осадочные и метаморфические породы | Альпийско-Гималайский складчатый пояс | Кайнозойская, альпийская складчатость |
| Анды | Магматические, вулканические и осадочные породы | Андийский складчатый пояс | Мезозойско-кайнозойская складчатость, продолжающееся горообразование |
| Кордильеры | Магматические, вулканические, осадочные и метаморфические породы | Северо-Американский Кордильерский складчатый пояс | Мезозойско-кайнозойская складчатость |
| Большой Водораздельный хребет | Осадочные, метаморфические и магматические породы | Восточно-Австралийская палеозойская складчатая область | Палеозойская складчатость; древнее, сильно разрушенное горное сооружение |
Равнины и низменности обычно приурочены к платформам, а горные пояса — к складчатым областям. Возраст платформы не всегда совпадает с возрастом осадочного чехла над её фундаментом.
| Форма рельефа | Материал (горные породы) | Тектоническая структура | Возраст складчатости / платформы |
|---|---|---|---|
| Восточно-Европейская равнина | Осадочные породы платформенного чехла | Восточно-Европейская платформа | Древняя платформа, докембрийский фундамент |
| Западно-Сибирская равнина | Мощный осадочный чехол | Западно-Сибирская плита | Молодая платформа; чехол сформировался преимущественно в мезозое и кайнозое |
| Амазонская низменность | Осадочные породы | Южно-Американская платформа | Древняя платформа, докембрийский фундамент |
| Уральские горы | Складчатые осадочные и метаморфические породы, магматические породы | Уральский складчатый пояс | Позднепалеозойская, преимущественно герцинская складчатость |
| Гималаи | Складчатые осадочные и метаморфические породы | Альпийско-Гималайский складчатый пояс | Кайнозойская, альпийская складчатость |
| Анды | Магматические, вулканические и осадочные породы | Андийский складчатый пояс | Мезозойско-кайнозойская складчатость, продолжающееся горообразование |
| Кордильеры | Магматические, вулканические, осадочные и метаморфические породы | Северо-Американский Кордильерский складчатый пояс | Мезозойско-кайнозойская складчатость |
| Большой Водораздельный хребет | Осадочные, метаморфические и магматические породы | Восточно-Австралийская палеозойская складчатая область | Палеозойская складчатость; древнее, сильно разрушенное горное сооружение |
Равнины и низменности обычно приурочены к платформам, а горные пояса — к складчатым областям. Возраст платформы не всегда совпадает с возрастом осадочного чехла над её фундаментом.
