Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Географические районы и природные районы в разных атласах могут обозначаться неодинаково; таблица заполнена по распространённому школьному делению.
| Субъект | Природный район | Географический район | Макрорегион | Федеральный округ |
|---|---|---|---|---|
| Чукотский АО | Дальний Восток | Восточная Сибирь и Дальний Восток | Дальневосточный | Дальневосточный |
| Омская область | Западно-Сибирская равнина | Западная Сибирь | Сибирский | Сибирский |
| Самарская область | Восточно-Европейская равнина | Поволжье | Приволжский | Приволжский |
| Забайкальский край | Горы Южной Сибири | Восточная Сибирь | Сибирский | Дальневосточный |
| Архангельская область | Восточно-Европейская равнина | Север Европейской части России | Северный | Северо-Западный |
Последняя строка — возможный пример субъекта для указанных природного района и макрорегиона; в исходной таблице название субъекта не приведено.
Географические районы и природные районы в разных атласах могут обозначаться неодинаково; таблица заполнена по распространённому школьному делению.
| Субъект | Природный район | Географический район | Макрорегион | Федеральный округ |
|---|---|---|---|---|
| Чукотский АО | Дальний Восток | Восточная Сибирь и Дальний Восток | Дальневосточный | Дальневосточный |
| Омская область | Западно-Сибирская равнина | Западная Сибирь | Сибирский | Сибирский |
| Самарская область | Восточно-Европейская равнина | Поволжье | Приволжский | Приволжский |
| Забайкальский край | Горы Южной Сибири | Восточная Сибирь | Сибирский | Дальневосточный |
| Архангельская область | Восточно-Европейская равнина | Север Европейской части России | Северный | Северо-Западный |
Последняя строка — возможный пример субъекта для указанных природного района и макрорегиона; в исходной таблице название субъекта не приведено.
