Ответ: Ниже приведена заполненная таблица.
| Название природной зоны | Климатический пояс, его характеристика (температура января, июля, количество осадков) | Почвы | Характерные представители растительного мира | Характерные представители животного мира |
|---|---|---|---|---|
| Арктические пустыни | Арктический климатический пояс; низкие температуры круглый год, средняя температура января около -30°C, июля - около +5°C; крайне мало осадков (менее 250 мм в год). | Арктические пустынные (почти отсутствуют) | Мхи, лишайники, водоросли | Белые медведи, тюлени, моржи, песцы, лемминги, белые совы |
| Тундра и лесотундра | Субарктический климатический пояс; зима суровая и продолжительная, лето короткое и прохладное; средняя температура января от -20°C до -30°C, июля от +5°C до +10°C; осадков 200-400 мм в год. | Тундровые глеевые | Карликовые березы и ивы, мхи, лишайники, осоки, пушица | Северные олени, песцы, лемминги, зайцы-беляки, волки, куропатки, совы, комары |
| Тайга | Умеренный климатический пояс; зима холодная и снежная, лето умеренно теплое; средняя температура января от -15°C до -30°C, июля от +15°C до +20°C; осадков 400-600 мм в год. | Подзолистые, мерзлотно-таежные | Хвойные деревья (сосна, ель, лиственница, пихта), кустарники, мхи, лишайники | Лоси, медведи, волки, лисы, белки, зайцы, рыси, росомахи, бурундуки, соболи, куницы, глухари, рябчики, кедровки, дятлы |
| Смешанные и широколиственные леса | Умеренный климатический пояс; умеренно холодная зима и теплое лето; средняя температура января от -5°C до -15°C, июля от +15°C до +22°C; осадков 600-800 мм в год. | Дерново-подзолистые, серые лесные | Широколиственные деревья (дуб, клен, липа, бук), хвойные деревья (сосна, ель), кустарники, травы | Олени, косули, кабаны, лоси, медведи, волки, лисы, белки, зайцы, куницы, ежи, землеройки, мыши, дятлы, сойки, зяблики, лягушки, жабы |
| Лесостепи и степи | Умеренный климатический пояс; относительно холодная зима и жаркое лето; средняя температура января от -5°C до -20°C, июля от +20°C до +25°C; осадков 300-500 мм в год. | Черноземы, каштановые | Разнотравье, злаки, ковыль, типчак, кустарники | Грызуны (суслики, хомяки, полевки), зайцы, лисы, волки, степные орлы, жаворонки, перепела, гадюки, ящерицы, насекомые |
| Переменно-влажные леса | Субтропический и тропический климатические пояса; четко выраженный сезон дождей и сухой сезон; температура колеблется от +10°C до +30°C в течение года; осадков 1000-2000 мм в год. | Красноземы, желтоземы | Листопадные и вечнозеленые деревья, лианы, эпифиты | Обезьяны, лемуры, слоны, носороги, тигры, леопарды, олени, змеи, ящерицы, птицы, насекомые |
| Полупустыни и пустыни | Умеренный, субтропический и тропический климатические пояса; очень жаркое лето и умеренно теплая или холодная зима; средняя температура января от -5°C до +15°C, июля от +25°C до +40°C; осадков менее 250 мм в год. | Сероземы, бурые пустынно-степные | Засухоустойчивые травы, кустарники, кактусы, верблюжья колючка | Грызуны (песчанки, тушканчики), змеи, ящерицы, черепахи, верблюды, сайгаки, вараны, скорпионы, пауки |
| Высотная поясность | Изменение климатических условий с высотой: от умеренного до арктического; температура понижается с высотой; количество осадков может варьироваться. | Различные типы почв в зависимости от высоты и климатических условий | Различные типы растительности в зависимости от высоты (от лесов у подножия до лугов и голых скал на вершинах) | Различные типы животных в зависимости от высоты (от лесных животных у подножия до высокогорных козлов и птиц на вершинах) |
Ответ: Ниже приведена заполненная таблица.
Ты просто Гео-мастер!
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей