2.
| Природные зоны Поволжья | Почвы | Особенности хозяйственной деятельности | Территории, находящиеся в пределах данной зоны |
|---|---|---|---|
| Смешанные леса | Дерново-подзолистые | Зерновое с посевами картофеля хозяйство с мясо-молочным скотоводством | Республика Татарстан |
| Широколиственные леса | Серые лесные | Зерновое с посевами картофеля хозяйство с мясо-молочным скотоводством | Республика Татарстан, Ульяновская область, Самарская область, Пензенская область |
| Лесостепи | Чернозёмы выщелоченные, Обыкновенные чернозёмы, чернозёмы южные | Зерновое хозяйство с молочно-мясным скотоводством | Пензенская, Самарская, Саратовская области |
| Степи | Каштановые | Овцеводческий с посевами зерновых, овощеводство, выращивание бахчевых | Саратовская, Волгоградская, Самарская области |
| Полупустыни | Бурые пустынно-степные | Овцеводческий с посевами зерновых, овощеводство, выращивание бахчевых, зерновое с молочно-мясным животноводством | Республика Калмыкия, Астраханская область |
3.

4. 1) Агроклиматические ресурсы Поволжья отличные, на большей части территории, за исключением полупустынной зоны, сохраняются приятные для ведения сельского хозяйства условия.
Вернуть оригинал2) Пшеница, рожь, просо, овощи (помидоры, перцы), бахчевые (арбузы и дыни), черешня, вишня, подсолнечник.
Вернуть оригинал3) Мясо-молочное скотоводство и свиноводство, молочно-мясное животноводство, тонкорунное овцеводство.
Вернуть оригинал4) Суховеи, засухи, пыльные бури.
Данные природные явления ухудшают качество почв, вредят посевам с/х культур и их урожайности.
Вернуть оригинал