Ответ:
| Банковский вклад и процент | Годовой доход |
|---|---|
| 1. 44 000 (12% годовых) | A. 3750 |
| 2. 20 000 (6% годовых) | B. 1 440 |
| 3. 30 000 (13% годовых) | C. 5 280 |
| 4. 18 000 (8% годовых) | D. 3 900 |
| 5. 25 000 (15% годовых) | E. 1 200 |
Решение:
- 1. 44 000 * 0.12 = 5 280 (соответствует C)
- 2. 20 000 * 0.06 = 1 200 (соответствует E)
- 3. 30 000 * 0.13 = 3 900 (соответствует D)
- 4. 18 000 * 0.08 = 1 440 (соответствует B)
- 5. 25 000 * 0.15 = 3 750 (соответствует A)
Ответ:
| A- | B- | C- | D- | E- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
