| Формула | Название | Тип строения | Агрегатное состояние (н.у.) | Растворимость в воде |
|---|---|---|---|---|
| HCl | Хлороводород | Молекулярное | Газ | Растворим |
| SO2 | Оксид серы(IV) | Молекулярное | Газ | Растворим |
| K2SO3 | Сульфит калия | Немолекулярное (ионное) | Твердое | Растворим |
| NaOH | Гидроксид натрия | Немолекулярное (ионное) | Твердое | Растворим |
| Si | Кремний | Немолекулярное (атомное) | Твердое | Нерастворим |
| MgO | Оксид магния | Немолекулярное (ионное) | Твердое | Нерастворим |
| Zn | Цинк | Немолекулярное (атомное) | Твердое | Нерастворим |
| O3 | Озон | Молекулярное | Газ | Растворим |
| Cl2 | Хлор | Молекулярное | Газ | Растворим |
| H2O | Вода | Молекулярное | Жидкость | — |
| Li2O | Оксид лития | Немолекулярное (ионное) | Твердое | Растворим |
| SiO2 | Оксид кремния(IV) | Немолекулярное (атомное) | Твердое | Нерастворим |
| H2SO4 | Серная кислота | Молекулярное | Жидкость | Растворим |
| NaNO3 | Нитрат натрия | Немолекулярное (ионное) | Твердое | Растворим |
| Ba(OH)2 | Гидроксид бария | Немолекулярное (ионное) | Твердое | Растворим |
| Br2 | Бром | Молекулярное | Жидкость | Растворим |
| Hg | Ртуть | Немолекулярное (атомное) | Жидкость | Нерастворим |
| Cu(OH)2 | Гидроксид меди(II) | Немолекулярное (ионное) | Твердое | Нерастворим |
Примеры схем 4 формулами веществ: