Выполним деление с остатком для каждого примера.
| № | Пример | Результат | № | Пример | Результат |
| 1 | 43 : 7 | \( 6 \) (ост. \( 1 \)) | 1 | 45 : 6 | \( 7 \) (ост. \( 3 \)) |
| 2 | 26 : 4 | \( 6 \) (ост. \( 2 \)) | 2 | 53 : 9 | \( 5 \) (ост. \( 8 \)) |
| 3 | 65 : 9 | \( 7 \) (ост. \( 2 \)) | 3 | 70 : 8 | \( 8 \) (ост. \( 6 \)) |
| 4 | 19 : 9 | \( 2 \) (ост. \( 1 \)) | 4 | 33 : 6 | \( 5 \) (ост. \( 3 \)) |
| 5 | 18 : 5 | \( 3 \) (ост. \( 3 \)) | 5 | 25 : 8 | \( 3 \) (ост. \( 1 \)) |
| 6 | 34 : 7 | \( 4 \) (ост. \( 6 \)) | 6 | 28 : 5 | \( 5 \) (ост. \( 3 \)) |
| 7 | 14 : 6 | \( 2 \) (ост. \( 2 \)) | 7 | 45 : 8 | \( 5 \) (ост. \( 5 \)) |
| 8 | 27 : 8 | \( 3 \) (ост. \( 3 \)) | 8 | 15 : 4 | \( 3 \) (ост. \( 3 \)) |
| 9 | 40 : 7 | \( 5 \) (ост. \( 5 \)) | 9 | 18 : 4 | \( 4 \) (ост. \( 2 \)) |
| 10 | 58 : 6 | \( 9 \) (ост. \( 4 \)) | 10 | 41 : 5 | \( 8 \) (ост. \( 1 \)) |
| 11 | 39 : 5 | \( 7 \) (ост. \( 4 \)) | 11 | 55 : 7 | \( 7 \) (ост. \( 6 \)) |
| 12 | 50 : 7 | \( 7 \) (ост. \( 1 \)) | 12 | 34 : 4 | \( 8 \) (ост. \( 2 \)) |
| 13 | 38 : 6 | \( 6 \) (ост. \( 2 \)) | 13 | 29 : 9 | \( 3 \) (ост. \( 2 \)) |
| 14 | 86 : 9 | \( 9 \) (ост. \( 5 \)) | 14 | 75 : 9 | \( 8 \) (ост. \( 3 \)) |
| 15 | 25 : 3 | \( 8 \) (ост. \( 1 \)) | 15 | 42 : 8 | \( 5 \) (ост. \( 2 \)) |
| 16 | 15 : 2 | \( 7 \) (ост. \( 1 \)) | 16 | 60 : 7 | \( 8 \) (ост. \( 4 \)) |
| 17 | 29 : 5 | \( 5 \) (ост. \( 4 \)) | 17 | 58 : 8 | \( 7 \) (ост. \( 2 \)) |
| 18 | 23 : 6 | \( 3 \) (ост. \( 5 \)) | 18 | 38 : 4 | \( 9 \) (ост. \( 2 \)) |
| 19 | 38 : 5 | \( 7 \) (ост. \( 3 \)) | 19 | 68 : 9 | \( 7 \) (ост. \( 5 \)) |
| 20 | 50 : 6 | \( 8 \) (ост. \( 2 \)) | 20 | 65 : 7 | \( 9 \) (ост. \( 2 \)) |
| 21 | 43 : 8 | \( 5 \) (ост. \( 3 \)) | 21 | 39 : 4 | \( 9 \) (ост. \( 3 \)) |
| 22 | 85 : 9 | \( 9 \) (ост. \( 4 \)) | 22 | 51 : 7 | \( 7 \) (ост. \( 2 \)) |
| 23 | 34 : 8 | \( 4 \) (ост. \( 2 \)) | 23 | 28 : 3 | \( 9 \) (ост. \( 1 \)) |
Ответ: выполнены все примеры деления с остатком.