Это задание относится к предмету география. Необходимо на контурной карте России подписать географические объекты, используя предоставленные условные обозначения. На карте нужно отметить океаны, моря, крупные острова, горы, плоскогорья, крупные реки и озера.
К сожалению, я не могу выполнить это задание полностью, так как для этого требуется нанести подписи непосредственно на карту, что невозможно в текстовом формате. Но я могу предоставить список объектов, которые можно подписать на карте:
| Объект | Тип | Примерные координаты | Пометки на схеме |
|---|---|---|---|
| Северный Ледовитый океан | Океан | 75° с.ш., 100° в.д. | Северная часть карты |
| Тихий океан | Океан | 45° с.ш., 160° в.д. | Восточная часть карты |
| Море Лаптевых | Море | 75° с.ш., 130° в.д. | Северное побережье Сибири |
| Восточно-Сибирское море | Море | 70° с.ш., 160° в.д. | Северо-восточное побережье Сибири |
| Берингово море | Море | 60° с.ш., 180° д. | Северо-восток России |
| Остров Сахалин | Остров | 50° с.ш., 143° в.д. | Восточное побережье России |
| Курильские острова | Острова | 45° с.ш., 150° в.д. | Восточное побережье России |
| Уральские горы | Горы | 60° с.ш., 60° в.д. | Западная часть России, граница Европы и Азии |
| Алтайские горы | Горы | 50° с.ш., 85° в.д. | Южная Сибирь |
| Западно-Сибирская равнина | Равнина | 65° с.ш., 75° в.д. | Западная Сибирь |
| Среднесибирское плоскогорье | Плоскогорье | 65° с.ш., 100° в.д. | Центральная Сибирь |
| Река Обь | Река | 66° с.ш., 65° в.д. | Западная Сибирь |
| Река Енисей | Река | 72° с.ш., 80° в.д. | Центральная Сибирь |
| Река Лена | Река | 73° с.ш., 127° в.д. | Восточная Сибирь |
| Озеро Байкал | Озеро | 53° с.ш., 108° в.д. | Южная Сибирь |
Пожалуйста, используйте эту информацию для заполнения вашей контурной карты.