Ответ:
Для диаграммы наносятся два столбца для каждого вида спорта: за 2021 и 2022 годы.
| Вид спорта | 2021, млн чел. | 2022, млн чел. | Изменение |
|---|---|---|---|
| Футбол | 3,226 | 3,337 | +0,111 |
| Плавание | 2,416 | 2,564 | +0,148 |
| Волейбол | 2,403 | 2,497 | +0,094 |
| Лёгкая атлетика | 1,855 | 1,961 | +0,106 |
| Баскетбол | 1,734 | 1,791 | +0,057 |
| Фитнес-аэробика | 1,559 | 1,718 | +0,159 |
| Лыжные гонки | 1,072 | 1,106 | +0,034 |
| Вело- и пешие маршруты | 0,911 | 1,089 | +0,178 |
| Шахматы | 0,994 | 1,015 | +0,021 |
| Настольный теннис | 0,863 | 0,892 | +0,029 |
В 2021 году первое место занимал футбол, второе — плавание, третье — волейбол. В 2022 году футбол сохранил первое место, а плавание и волейбол также сохранили свои позиции.
Все виды спорта стали более популярными. Наибольший рост отмечен у вело- и пеших маршрутов (+0,178 млн человек), фитнес-аэробики (+0,159 млн) и плавания (+0,148 млн). Менее популярных видов спорта по сравнению с 2021 годом нет.
