Для проведения исследования, тебе понадобятся следующие материалы:
Инструкция:
Подготовка образцов:
Проведение теста с йодом:
Оценка результатов:
Заполнение таблицы:
| Название продукта | Обнаружен ли крахмал? (Отметь знаком "+" или "-") | Рисунок (зарисовать вид продукта после реакции с йодом) |
|---|---|---|
| Хлеб | + | Зарисовка: Синее или фиолетовое пятно на хлебе |
| Картофель | + | Зарисовка: Темно-синее или почти черное пятно на картофеле |
| Яблоко | - | Зарисовка: Коричневатое или слегка измененное пятно на яблоке |
| Рис (сырой) | + | Зарисовка: Синее или фиолетовое пятно на рисе |
| Молоко | - | Зарисовка: Цвет молока почти не изменился |
Вывод:
Продукты, содержащие крахмал, при взаимодействии с йодом дают синее или фиолетовое окрашивание. Это связано с тем, что молекулы йода внедряются в спиральную структуру крахмала, изменяя его оптические свойства.