| Климатический пояс | Воздушные массы | Температура, °C (Январь) | Температура, °C (Июль) | Амплитуда температур | Количество осадков, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Экваториальный, Сингапур (Евразия) | Экваториальные | 26 | 27 | 1 | 2400 |
| Субэкваториальный, Дакар (Африка) | Экваториальные и тропические | 24 | 28 | 4 | 500 |
| Тропический, Асуан (Африка) | Тропические | 16 | 33 | 17 | 2 |
| Субтропический, Мадрид (Евразия) | Тропические и умеренные | 5 | 24 | 19 | 450 |
| Умеренный, Москва (Евразия) | Умеренные | -9 | 19 | 28 | 700 |
| Субарктический, Оймякон (Евразия) | Арктические и умеренные | -51 | 15 | 66 | 200 |
| Арктический, Север о. Гренландия | Арктические | -29 | 4 | 33 | 200 |
Примечание: Данные в таблице являются приблизительными и могут незначительно отличаться в зависимости от источника.