ГДЗ по математике 4 класс овз Алышева Часть 1. Замкнутые и незамкнутые кривые линии Задание 4

Авторы:
Год:2021-2022-2023
Тип:учебник
Серия:

Задание 4

\[\boxed{\mathbf{4}\mathbf{.}}\]

\[\textbf{а)}\ 27 - 2 + 10 = 25 + 10 = 35\]

\[36 + 3 - 10 = 39 - 10 = 29\]

\[50 - 1 - 3 = 49 - 3 = 46\]

\[25 + 5 - 1 = 30 - 1 = 29\]

\[42 - 2 - 5 = 40 - 5 = 35\]

\[58 + 2 - 20 = 60 - 20 = 40\]

\[\textbf{б)}\ 57 - 20 + 13 = 37 + 13 = 50\]

\[6 + 34 - 27 = 40 - 27 = 13\]

\[100 - (5 + 9) = 100 - 14 = 86\]

## Часть 1. Окружность, дуга

Скачать ответ
Есть ошибка? Сообщи нам!

Решебники по другим предметам