ГДЗ по математике 4 класс Дорофеев рабочая тетрадь Часть 1, 2 Часть 1 | Страница 94

Авторы:
Год:2020-2021
Тип:рабочая тетрадь
Часть:1, 2
Серия:Перспектива

Страница 94

\[\boxed{\mathbf{1.}}\]

\[6\ дм\ 3\ мм = 603\ мм\]

\[2\ м\ 1\ см = 201\ см\]

\[1\ м\ 5\ дм = 150\ см\]

\[7\ м\ 3\ см = 703\ см = 7030\ мм\]

\[1\ км\ 29\ см = 1000\ м\ 29\ см =\]

\[= 100\ 029\ см\]

\[1\ км\ 16\ м = 1016\ м\]

\[\boxed{\mathbf{2.}}\]

\[630\ :2 = 315\ (Г)\]

\[85 \cdot 4 = 340\ (Л)\]

\[165\ :15 = 11\ (З)\]

\[168\ :3 = 56\ (А)\]

\[150\ :3 \cdot 7 = 350\ (Р)\]

\[2 + 5098 = 5100\ (Д)\]

\[104 + 96 = 200\ (К)\]

\[800 - 57 = 743\ (Н)\]

\[1000 - 999 = 1\ (Т)\]

\[3 \cdot (516\ :6) = 3 \cdot 86 = 258\ (О)\]

\[280\ :(360\ :18) = 280\ :20 =\]

\[= 14\ (И)\]

\[47 \cdot (900\ :90) = 470\ (М)\]

\[Пословица:\]

\[Мал\ золотник\ да\ дорог.\]

\[\boxed{\mathbf{3.}}\]

Скачать ответ
Есть ошибка? Сообщи нам!

Решебники по другим предметам