Ответ:
Упорядочим стаж работы: 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 15; 15; 17; 18; 20. Элементов 12, поэтому медиана равна среднему двух центральных значений: \((14+15):2=14{,}5\) года. Стаж больше медианы у шести учителей.
| № | Фамилия и инициалы | Стаж работы |
|---|---|---|
| 1 | Петрова Т.М. | 5 лет |
| 2 | Иванов С.В. | 8 лет |
| 3 | Тарасов И.Ф. | 15 лет |
| 4 | Федорова Е.П. | 12 лет |
| 5 | Исаева В.С. | 17 лет |
| 6 | Борисова И.И. | 14 лет |
| 7 | Осипов А.В. | 18 лет |
| 8 | Сухова С.П. | 10 лет |
| 9 | Лаврова М.В. | 20 лет |
| 10 | Николаев Д.П. | 15 лет |
| 11 | Быков Ф.М. | 15 лет |
| 12 | Ильин А.М. | 6 лет |
Ответ: медиана — 14,5 года; подчеркнуты фамилии учителей со стажем больше медианы.
