Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Начальная сумма вклада в условии не указана, поэтому денежные суммы определить нельзя. Обозначим её через P. Ежемесячная ставка равна \(8\% : 12 = \frac{2}{3}\%\), поэтому после каждого месяца сумму умножаем на \(1 + \frac{0.08}{12}\).
| Месяц | Расчёт | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | \(P \cdot (1+0.08/12)\) | \(1.006667P\) |
| 2 | \(P \cdot (1+0.08/12)^2\) | \(1.013378P\) |
| 3 | \(P \cdot (1+0.08/12)^3\) | \(1.020134P\) |
| 4 | \(P \cdot (1+0.08/12)^4\) | \(1.026934P\) |
| 5 | \(P \cdot (1+0.08/12)^5\) | \(1.033780P\) |
| 6 | \(P \cdot (1+0.08/12)^6\) | \(1.040672P\) |
| 7 | \(P \cdot (1+0.08/12)^7\) | \(1.047610P\) |
| 8 | \(P \cdot (1+0.08/12)^8\) | \(1.054595P\) |
| 9 | \(P \cdot (1+0.08/12)^9\) | \(1.061625P\) |
| 10 | \(P \cdot (1+0.08/12)^{10}\) | \(1.068703P\) |
| 11 | \(P \cdot (1+0.08/12)^{11}\) | \(1.075827P\) |
| 12 | \(P \cdot (1+0.08/12)^{12}\) | \(1.083000P\) |
Чтобы получить суммы в рублях, нужно подставить в таблицу первоначальный размер вклада.
Начальная сумма вклада в условии не указана, поэтому денежные суммы определить нельзя. Обозначим её через P. Ежемесячная ставка равна \(8\% : 12 = \frac{2}{3}\%\), поэтому после каждого месяца сумму умножаем на \(1 + \frac{0.08}{12}\).
| Месяц | Расчёт | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | \(P \cdot (1+0.08/12)\) | \(1.006667P\) |
| 2 | \(P \cdot (1+0.08/12)^2\) | \(1.013378P\) |
| 3 | \(P \cdot (1+0.08/12)^3\) | \(1.020134P\) |
| 4 | \(P \cdot (1+0.08/12)^4\) | \(1.026934P\) |
| 5 | \(P \cdot (1+0.08/12)^5\) | \(1.033780P\) |
| 6 | \(P \cdot (1+0.08/12)^6\) | \(1.040672P\) |
| 7 | \(P \cdot (1+0.08/12)^7\) | \(1.047610P\) |
| 8 | \(P \cdot (1+0.08/12)^8\) | \(1.054595P\) |
| 9 | \(P \cdot (1+0.08/12)^9\) | \(1.061625P\) |
| 10 | \(P \cdot (1+0.08/12)^{10}\) | \(1.068703P\) |
| 11 | \(P \cdot (1+0.08/12)^{11}\) | \(1.075827P\) |
| 12 | \(P \cdot (1+0.08/12)^{12}\) | \(1.083000P\) |
Чтобы получить суммы в рублях, нужно подставить в таблицу первоначальный размер вклада.
