Вопрос:

30. Выполни умножение.

Ответ:

Решение:


Необходимо выполнить умножение чисел в каждой строке.











































































































































































































































































AБBГ
\( 0,1 \cdot 7 = \)\( 0,7 \)\( 0,3 \cdot 2 = \)\( 0,6 \)\( 0,25 \cdot 4 = \)\( 1 \)\( 0,2 \cdot 0,3 = \)\( 0,06 \)
\( 0,04 \cdot 3 = \)\( 0,12 \)\( 0,9 \cdot 8 = \)\( 7,2 \)\( 0,34 \cdot 10 = \)\( 3,4 \)\( 0,5 \cdot 0,4 = \)\( 0,2 \)
\( 0,8 \cdot 9 = \)\( 7,2 \)\( 0,02 \cdot 3 = \)\( 0,06 \)\( 0,12 \cdot 5 = \)\( 0,6 \)\( 0,7 \cdot 0,3 = \)\( 0,21 \)
\( 4 \cdot 0,006 = \)\( 0,024 \)\( 6 \cdot 0,05 = \)\( 0,3 \)\( 0,05 \cdot 10 = \)\( 0,5 \)\( 0,4 \cdot 0,35 = \)\( 0,14 \)
\( 0,09 \cdot 0 = \)\( 0 \)\( 0,002 \cdot 5 = \)\( 0,01 \)\( 1,4 \cdot 5 = \)\( 7 \)\( 0,08 \cdot 0,9 = \)\( 0,072 \)
\( 0,2 \cdot 3 = \)\( 0,6 \)\( 0,5 \cdot 7 = \)\( 3,5 \)\( 4 \cdot 0,15 = \)\( 0,6 \)\( 1,4 \cdot 0,2 = \)\( 0,28 \)
\( 0,7 \cdot 6 = \)\( 4,2 \)\( 0,8 \cdot 5 = \)\( 4 \)\( 0,05 \cdot 4 = \)\( 0,2 \)\( 1,25 \cdot 0,8 = \)\( 1 \)
\( 0,03 \cdot 2 = \)\( 0,06 \)\( 1,4 \cdot 5 = \)\( 7 \)\( 1,5 \cdot 2 = \)\( 3 \)\( 0,04 \cdot 0,3 = \)\( 0,012 \)
\( 4 \cdot 0,08 = \)\( 0,32 \)\( 2,2 \cdot 3 = \)\( 6,6 \)\( 0,02 \cdot 100 = \)\( 2 \)\( 0,5 \cdot 0,6 = \)\( 0,3 \)
\( 1,3 \cdot 2 = \)\( 2,6 \)\( 0,07 \cdot 0 = \)\( 0 \)\( 8 \cdot 0,08 = \)\( 0,64 \)\( 2,1 \cdot 0,3 = \)\( 0,63 \)
\( 0,6 \cdot 5 = \)\( 3 \)\( 0,3 \cdot 4 = \)\( 1,2 \)\( 0,35 \cdot 2 = \)\( 0,7 \)\( 0,16 \cdot 0,5 = \)\( 0,08 \)
\( 1,2 \cdot 5 = \)\( 6 \)\( 0,1 \cdot 8 = \)\( 0,8 \)\( 10 \cdot 0,59 = \)\( 5,9 \)\( 0,7 \cdot 0,9 = \)\( 0,63 \)
\( 1,3 \cdot 2 = \)\( 2,6 \)\( 0,06 \cdot 3 = \)\( 0,18 \)\( 0,08 \cdot 100 = \)\( 8 \)\( 0,4 \cdot 0,25 = \)\( 0,1 \)
\( 0,4 \cdot 9 = \)\( 3,6 \)\( 0,7 \cdot 8 = \)\( 5,6 \)\( 1,25 \cdot 8 = \)\( 10 \)\( 1,8 \cdot 0,5 = \)\( 0,9 \)
\( 0,004 \cdot 5 = \)\( 0,02 \)\( 7 \cdot 0,006 = \)\( 0,042 \)\( 5 \cdot 1,8 = \)\( 9 \)\( 0,15 \cdot 0,2 = \)\( 0,03 \)
\( 0,2 \cdot 6 = \)\( 1,2 \)\( 0,3 \cdot 5 = \)\( 1,5 \)\( 3,5 \cdot 2 = \)\( 7 \)\( 0,5 \cdot 0,8 = \)\( 0,4 \)
\( 0,07 \cdot 4 = \)\( 0,28 \)\( 0,09 \cdot 4 = \)\( 0,36 \)\( 3 \cdot 0,19 = \)\( 0,57 \)\( 1,2 \cdot 0,5 = \)\( 0,6 \)
\( 0,6 \cdot 7 = \)\( 4,2 \)\( 0,8 \cdot 8 = \)\( 6,4 \)\( 0,26 \cdot 100 = \)\( 26 \)\( 0,8 \cdot 0,9 = \)\( 0,72 \)
\( 0,5 \cdot 2 = \)\( 1 \)\( 0,23 \cdot 1 = \)\( 0,23 \)\( 4 \cdot 0,17 = \)\( 0,68 \)\( 2,5 \cdot 0,4 = \)\( 1 \)
\( 0,08 \cdot 6 = \)\( 0,48 \)\( 0,07 \cdot 7 = \)\( 0,49 \)\( 100 \cdot 0,038 = \)\( 3,8 \)\( 0,2 \cdot 1,5 = \)\( 0,3 \)
\( 0,2 \cdot 5 = \)\( 1 \)\( 0,5 \cdot 4 = \)\( 2 \)\( 4 \cdot 0,6 = \)\( 2,4 \)\( 0,5 \cdot 1,4 = \)\( 0,7 \)
\( 0,9 \cdot 7 = \)\( 6,3 \)\( 0,4 \cdot 5 = \)\( 2 \)\( 0,14 \cdot 5 = \)\( 0,7 \)\( 0,2 \cdot 1,5 = \)\( 0,3 \)
\( 1,046 \cdot 7 = \)\( 7,322 \)\( 0,7 \cdot 6 = \)\( 4,2 \)\( 0,6 \cdot 10 = \)\( 6 \)\( 0,7 \cdot 0,6 = \)\( 0,42 \)
\( 2,1 \cdot 3 = \)\( 6,3 \)\( 3,2 \cdot 2 = \)\( 6,4 \)\( 0,05 \cdot 6 = \)\( 0,3 \)\( 0,05 \cdot 0,2 = \)\( 0,01 \)
\( 0,004 \cdot 7 = \)\( 0,028 \)\( 1,2 \cdot 3 = \)\( 3,6 \)\( 0,08 \cdot 9 = \)\( 0,72 \)\( 0,4 \cdot 0,15 = \)\( 0,06 \)

Ответ: результаты умножения представлены в таблице.

Подать жалобу Правообладателю