Ответ:
Возврат подотчётного аванса, получение наличных из банка, возмещение недостачи и оплата товаров покупателем отражаются по приходу. Выдача подотчётных денег и оплата поставщику отражаются по расходу.
Нумерация ордеров продолжена после указанных в условии номеров: ПКО № 279–282, РКО № 86–87. Предполагается, что операции перечислены в последовательности совершения.
| Документ | Содержание операции | Приход, руб. | Расход, руб. |
|---|---|---|---|
| — | Остаток на начало дня | 18 105,22 | — |
| ПКО № 279 | Возвращён неиспользованный подотчётный аванс Вересовой Е.А. | 79,60 | — |
| ПКО № 280 | Получены из банка наличные по чеку № 301456 | 150 600,00 | — |
| РКО № 86 | Выдано под отчёт Дмитриевой Н.А. | — | 5 000,00 |
| РКО № 87 | Оплачены товары ООО «Меркурий» через экспедитора Жидкова Н.А. | — | 10 090,68 |
| ПКО № 281 | Получено возмещение задолженности по недостаче от Эрлих Н.В. | 900,75 | — |
| ПКО № 282 | Получена оплата за товары от ООО «Медуза» через Викторова К.В. | 40 000,00 | — |
| Итого за день | Приход и расход за день | 191 580,35 | 15 090,68 |
| Остаток на конец дня | 18 105,22 + 191 580,35 − 15 090,68 | 194 594,89 | — |
Ответ: приход — 191 580,35 руб.; расход — 15 090,68 руб.; остаток кассы на конец дня — 194 594,89 руб.
Возврат подотчётного аванса, получение наличных из банка, возмещение недостачи и оплата товаров покупателем отражаются по приходу. Выдача подотчётных денег и оплата поставщику отражаются по расходу.
Нумерация ордеров продолжена после указанных в условии номеров: ПКО № 279–282, РКО № 86–87. Предполагается, что операции перечислены в последовательности совершения.
| Документ | Содержание операции | Приход, руб. | Расход, руб. |
|---|---|---|---|
| — | Остаток на начало дня | 18 105,22 | — |
| ПКО № 279 | Возвращён неиспользованный подотчётный аванс Вересовой Е.А. | 79,60 | — |
| ПКО № 280 | Получены из банка наличные по чеку № 301456 | 150 600,00 | — |
| РКО № 86 | Выдано под отчёт Дмитриевой Н.А. | — | 5 000,00 |
| РКО № 87 | Оплачены товары ООО «Меркурий» через экспедитора Жидкова Н.А. | — | 10 090,68 |
| ПКО № 281 | Получено возмещение задолженности по недостаче от Эрлих Н.В. | 900,75 | — |
| ПКО № 282 | Получена оплата за товары от ООО «Медуза» через Викторова К.В. | 40 000,00 | — |
| Итого за день | Приход и расход за день | 191 580,35 | 15 090,68 |
| Остаток на конец дня | 18 105,22 + 191 580,35 − 15 090,68 | 194 594,89 | — |
Ответ: приход — 191 580,35 руб.; расход — 15 090,68 руб.; остаток кассы на конец дня — 194 594,89 руб.
