Ответ:
Среднее время:
\(\overline t=\dfrac{895,60}{10}=89,56\) с.
Погрешность каждого опыта найдём как сумму инструментальной погрешности и отклонения результата от среднего: \(\Delta t_i=0,01+|t_i-\overline t|\).
| Опыт | \(t_i\), с | \(\Delta t_i\), с |
|---|---|---|
| 1 | 89,56 | 0,01 |
| 2 | 89,54 | 0,03 |
| 3 | 89,50 | 0,07 |
| 4 | 89,60 | 0,05 |
| 5 | 89,58 | 0,03 |
| 6 | 89,50 | 0,07 |
| 7 | 89,62 | 0,07 |
| 8 | 89,48 | 0,09 |
| 9 | 89,60 | 0,05 |
| 10 | 89,62 | 0,07 |
Погрешность среднего:
\(\Delta\overline t=\dfrac{0,01+0,03+0,07+0,05+0,03+0,07+0,07+0,09+0,05+0,07}{10}=0,054\approx0,05\) с.
Ответ: \(\overline t=(89,56\pm0,05)\) с; погрешности опытов: 0,01; 0,03; 0,07; 0,05; 0,03; 0,07; 0,07; 0,09; 0,05; 0,07 с.
