Ответ:
Макет таблицы рецептуры:
| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Свёкла | ||
| Капуста свежая | ||
| Картофель | ||
| Морковь | ||
| Лук репчатый | ||
| Томатное пюре | ||
| Масло сливочное | ||
| Сахар | ||
| Бульон или вода | ||
| Выход |
Макет таблицы рецептуры:
| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Свёкла | ||
| Капуста свежая | ||
| Картофель | ||
| Морковь | ||
| Лук репчатый | ||
| Томатное пюре | ||
| Масло сливочное | ||
| Сахар | ||
| Бульон или вода | ||
| Выход |