Ответ:
Первым укажем выбор Тани, вторым — выбор Маши. Всего у каждой по 3 варианта, поэтому число элементарных событий равно \(3\cdot3=9\).
| Таня | Маша | Элементарное событие |
|---|---|---|
| Бисквитное | Бисквитное | (бисквитное, бисквитное) |
| Бисквитное | Картошка | (бисквитное, картошка) |
| Бисквитное | Песочное | (бисквитное, песочное) |
| Картошка | Бисквитное | (картошка, бисквитное) |
| Картошка | Картошка | (картошка, картошка) |
| Картошка | Песочное | (картошка, песочное) |
| Песочное | Бисквитное | (песочное, бисквитное) |
| Песочное | Картошка | (песочное, картошка) |
| Песочное | Песочное | (песочное, песочное) |
Ответ: 9 элементарных событий.
